financiering

Santander Autofinanciering

CB Auto’s biedt u de mogelijkheid om uw gekochte auto ter plekke te financieren. Wij hebben hiervoor een samenwerkingsverband met Santander Consumer Finance. De verkoopadviseurs en de medewerkers van CB Auto’s en de medewerkers van Santander kijken en denken verder dan alleen het financiλle plaatje. U krijgt eerlijk advies, passende oplossingen en voldoende financiλle reserve om aangenaam te kunnen leven en zorgeloos te genieten van de bij CB Auto’s gekochte auto.

Wij rekenen graag voor u uit wat uw maandlasten zijn bij de verschillende mogelijkheden.
Om de kredietaanvraag zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij de volgende stukken alvast mee te nemen:

Hieronder vindt u wat rekenvoorbeelden van een doorlopend krediet:

Rekenvoorbeeld met aanbetaling/inruil van 25%

Aankoop
bedrag auto
Aanbetaling
25%
Krediet
bedrag
Effectieve rente
op jaarbasis
Maand
rente
Theoretiche
looptijd
Maandbedrag
€ 3.750 € 938 € 2.813 8,30% 0,667% 62 € 56
€ 5.000 € 1.250 € 3.750 8,30% 0,667% 62 € 75
€ 6.250 € 1.563 € 4.688 8,30% 0,667% 62 € 94
€ 7.500 € 1.875 € 5.625 8,30% 0,667% 62 € 113
€ 8.750 € 2.188 € 6.563 8,30% 0,667% 62 € 131
€ 10.000 € 2.500 € 7.500 8,30% 0,667% 62 € 150
€ 11.250 € 2.813 € 8.438 8,30% 0,667% 62 € 169
€ 12.500 € 3.125 € 9.375 8,30% 0,667% 62 € 188
€ 13.750 € 3.438 € 10.313 8,30% 0,667% 62 € 206
€ 15.000 € 3.750 € 11.250 8,30% 0,667% 62 € 225
€ 17.500 € 4.375 € 13.125 8,30% 0,667% 62 € 263
€ 20.000 € 5.000 € 15.000 8,30% 0,667% 62 € 300

Let op: Bij deze berekeningen is rekening gehouden met een aanbetaling of inruil van 25%. Looptijden zijn in maanden.

Rekenvoorbeeld zonder aanbetaling/inruil

Aankoop
bedrag auto
Aanbetaling
0%
Krediet
bedrag
Effectieve rente
op jaarbasis
Maand rente Theoretiche
looptijd
Maandbedrag
€ 3.750 € 0 € 3.750 8,30% 0,667% 62 € 75
€ 5.000 € 0 € 5.000 8,30% 0,667% 62 € 100
€ 6.250 € 0 € 6.250 8,30% 0,667% 62 € 125
€ 7.500 € 0 € 7.500 8,30% 0,667% 62 € 150
€ 8.750 € 0 € 8.750 8,30% 0,667% 62 € 175
€ 10.000 € 0 € 10.000 8,30% 0,667% 62 € 200
€ 11.250 € 0 € 11.250 8,30% 0,667% 62 € 225
€ 12.500 € 0 € 12.500 8,30% 0,667% 62 € 250
€ 13.750 € 0 € 13.750 8,30% 0,667% 62 € 275
€ 15.000 € 0 € 15.000 8,30% 0,667% 62 € 300
€ 17.500 € 0 € 17.500 8,30% 0,667% 62 € 350
€ 20.000 € 0 € 20.000 8,30% 0,667% 62 € 400

Let op: Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met een aanbetaling of inruil van 25%. Looptijden zijn in maanden.

Dit aanbod, op basis van doorlopend krediet, wordt gedaan in samenwerking met kredietverstrekker Santander Consumer Finance te Utrecht. De effectieve rente is de prijsaanduiding van het krediet. Hierin komen alle kosten in uitdrukking. Rentedatum 04/2007. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer naar de voorwaarden. Santander Autofinanciering

Kalkovenweg 17a 2401LJ Alphen a/d Rijn
Tel: 0172-420999 Fax: 0172-411212
Email: info@cbautos.nl
Bovag APK keuring Alphen a/d Rijn Nationale Auto Pas BOVAG Pechhulp Alphen aan den Rijn
© 2008 - 2009 zolutions